(一)出廠水十項(xiàng)指標(biāo)檢測結(jié)果
項(xiàng)目 | 計(jì)量單位 | GB5749—2022《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》限值 | 檢測結(jié)果 |
色度 | 鉑鈷色度單位 | 15 | <5 |
臭和味 | / | 無異臭異味 | 無 |
肉眼可見物 | / | 無 | 無 |
渾濁度(散射渾濁度單位) | NTU | 1NTU | 0.35~0.60 |
游離氯 | mg/L | 與水接觸時(shí)間≥30min,出廠水中余量0.3~2 | 0.45~0.74 |
PH | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 8.18~8.27 |
菌群總數(shù) | CFU/ml | 100 | 0~11 |
總大腸菌群 | MPN/100ml或CFU/100ml | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 |
大腸埃希氏菌 | MPN/100ml或CFU/100ml | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 |
高錳酸鹽指數(shù)(以O2計(jì)) | mg/L | 3 | 1.1~1.6 |
(二)管網(wǎng)水九項(xiàng)指標(biāo)檢測結(jié)果
項(xiàng)目 | 計(jì)量單位 | GB5749—2022《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》限值 | 檢測結(jié)果 |
色度 | 鉑鈷色度單位 | 15 | <5 |
臭和味 | / | 無異臭異味 | 無 |
肉眼可見物 | / | 無 | 無 |
渾濁度(散射渾濁度單位) | NTU | 1NTU | 0.15~0.65 |
游離氯 | mg/L | 管網(wǎng)末梢水中余量0.05~2 | 0.05~0.54 |
菌群總數(shù) | CFU/ml | 100 | 0~16 |
總大腸菌群 | MPN/100ml或CFU/100ml | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 |
大腸埃希氏菌 | MPN/100ml或CFU/100ml | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 |
高錳酸鹽指數(shù)(以O2計(jì)) | mg/L | 3 | 1.1~1.6 |
1、蘭州新區(qū)供排水有限公司供水水質(zhì)執(zhí)行GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》。
2、按照蘭州新區(qū)供排水有限公司水質(zhì)公示要求,每月公布出廠水10項(xiàng)指標(biāo)和管網(wǎng)水9項(xiàng)指標(biāo)的檢測結(jié)果;每季度公示原水、出廠水和管網(wǎng)水常規(guī)43項(xiàng)指標(biāo)中的適用指標(biāo)30項(xiàng)(3項(xiàng)消毒劑和2項(xiàng)消毒副產(chǎn)物指標(biāo)不適用);半年公布一次出廠水和管網(wǎng)水97項(xiàng)指標(biāo)中的適用指標(biāo)92項(xiàng)(3項(xiàng)消毒劑和4項(xiàng)消毒副產(chǎn)物指標(biāo)不適用);數(shù)據(jù)每月15日前更新。
3、以上公示數(shù)據(jù)由蘭州新區(qū)供排水有限公司提供。